(0)
Laat jezelf kennismaken met de fietser die je morgen wilt worden. Verbeter elke dag met Edge® 840 Bundel, de fietscomputer met touchscreen, knopbediening en gerichte adaptieve coaching. Het is de optimale uitrusting om je voor te bereiden op komende wedstrijden of persoonlijke mijlpalen. De bundel bestaat uit; Edge 840, snelheids + cadans sensor, HRM-Dual, out-front-mount, standaard mount, veiligheidskoordje, USB-C kabel en documentatie.
Artikelnummer: 010-02695-11
Merk | Garmin |
Type | Edge 840 bundel met snelheids- en cadanssensor |
Productsoort | Fietsnavigatie |
Afmetingen toestel (BxHxD) | 57.8 x 85.1 x 19.6mm |
Display type | In zonlicht afleesbaar, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Display afmetingen | 2.6" (66mm) diagonaal |
Display resolutie (BxH) | 246 x 322 pixels |
Gewicht | 84.9g |
Kleur | Zwart |
Solar charging | Nee |
Input method | Touchscreen/knoppen |
Batterij levensduur (intensief gebruik) | Tot 32 uur |
Batterij levensduur (batterij spaarmodus) | Tot 60 uur |
Multi-band satteliet | Ja |
GPS / GLOSNASS / Galileo / BeiDou | Ja |
Intern geheugen | 32 GB |
Accelerometer | Ja |
ANT+ / Bluetooth / Wi-Fi | Ja |
Kaarten | Garmin Cycle Map |
Voorgeladen Trailforks App | Ja |
Gerichte adaptieve coaching | Ja |
Power Guide | Ja |
Real Time Stamina | Ja |
Cycling Ability | Ja |
Adressen zoeken | Ja |
VO2 Max/Herstel | Ja |
Koers maken op toestel | Ja |
MTB dynamics | Ja |
Indoor trainer controls compatible | Ja |
ClimbPro Ascent Planner | Ja |
Dagelijks aanbevolen workouts | Ja |
InReach compability | Ja |
Weer | Ja |
Smartphone meldingen | Ja |
Ongeval detectie | On- en Off-road |
Live track | Ja |
GroupTrack | Ja |
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review